1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 43 %fair 2,31 | keine Quote | |
| Unentschieden | 26 %fair 3,82 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 31 %fair 3,27 | keine Quote |
Stand 02:07
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 43 %fair 2,31 | keine Quote | |
| Unentschieden | 26 %fair 3,82 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 31 %fair 3,27 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 | 47 %fair 2,12 | keine Quote | |
| Unter 2,5 | 53 %fair 1,89 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja | 49 %fair 2,04 | keine Quote | |
| Nein | 51 %fair 1,96 | keine Quote |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.
Stand vor dem Anstoß. Gezählt sind nur Spiele, die mindestens 36 Stunden vorher begannen. Wo die Daten für einen Wert nicht reichen, steht ein Strich.
Tage seit dem letzten Ligaspiel: Samaleswari SC nicht verfügbar, Dempo 167
Zu diesem Team haben wir noch keine früheren Ligaspiele.
| Vorsaison | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | I-League | Heimspiel | 1:1 | |
| 17.05.2026 | I-League | Heimspiel | 1:1 | |
| 09.05.2026 | I-League | Auswärtsspiel | 0:2 | |
| 01.05.2026 | I-League | Auswärtsspiel | 1:0 | |
| 26.04.2026 | I-League | Auswärtsspiel | 0:0 | |
Die beiden Teams haben noch nicht gegeneinander gespielt.