1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 52 %faire Quote 1,94 | keine Quote | |
| Unentschieden | 29 %faire Quote 3,39 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 19 %faire Quote 5,28 | keine Quote |
Stand 04:07
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 52 %faire Quote 1,94 | keine Quote | |
| Unentschieden | 29 %faire Quote 3,39 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 19 %faire Quote 5,28 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 | 50 %faire Quote 2,00 | keine Quote | |
| Unter 2,5 | 50 %faire Quote 2,00 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja | 55 %faire Quote 1,82 | keine Quote | |
| Nein | 45 %faire Quote 2,22 | keine Quote |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.
Stand vor dem Anstoß. Gezählt sind nur Spiele, die mindestens 36 Stunden vorher begannen.
Tage seit dem letzten Ligaspiel: Bjarg 7, Kjelsas 1.092
| 31.10.2026 | 2. Divisjon | Auswärtsspiel | 0:0 | |
| 25.10.2026 | 2. Divisjon | Heimspiel | 4:0 | |
| 18.10.2026 | 2. Divisjon | Auswärtsspiel | 4:1 | |
| 11.10.2026 | 2. Divisjon | Heimspiel | 5:2 | |
| 03.10.2026 | 2. Divisjon | Auswärtsspiel | 3:2 |
| Vorsaison | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11.11.2023 | 2. Divisjon | Auswärtsspiel | 1:1 | |
| 04.11.2023 | 2. Divisjon | Heimspiel | 0:1 | |
| 29.10.2023 | 2. Divisjon | Auswärtsspiel | 2:5 | |
| 23.10.2023 | 2. Divisjon | Auswärtsspiel | 0:2 | |
| 07.10.2023 | 2. Divisjon | Heimspiel | 1:1 | |
Die beiden Teams haben noch nicht gegeneinander gespielt.