1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 30 %fair 3,34 | keine Quote | |
| Unentschieden | 27 %fair 3,74 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 43 %fair 2,31 | keine Quote |
Stand 16:33
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 30 %fair 3,34 | keine Quote | |
| Unentschieden | 27 %fair 3,74 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 43 %fair 2,31 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 | 48 %fair 2,08 | keine Quote | |
| Unter 2,5 | 52 %fair 1,93 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja | 51 %fair 1,95 | keine Quote | |
| Nein | 49 %fair 2,05 | keine Quote |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.
Stand vor dem Anstoß. Gezählt sind nur Spiele, die mindestens 36 Stunden vorher begannen.
Tage seit dem letzten Ligaspiel: Mohammedan 164, Shillong Lajong 160
Tore vor der Pause (je Spiel, letzte 5 Spiele in dieser Liga): Mohammedan 0,6, Shillong Lajong 1,0
Gegentore vor der Pause (je Spiel, letzte 5 Spiele in dieser Liga): Mohammedan 0,6, Shillong Lajong 0,4
Tore nach der Pause (je Spiel, letzte 5 Spiele in dieser Liga): Mohammedan 0,6, Shillong Lajong 1,4
Gegentore nach der Pause (je Spiel, letzte 5 Spiele in dieser Liga): Mohammedan 0,4, Shillong Lajong 0,2
Spiele mit Führung zur Pause (letzte 10 Spiele in dieser Liga): Mohammedan 60 %, Shillong Lajong 50 %
| Vorsaison | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19.05.2026 | Super League | Auswärtsspiel | 0:2 | |
| 15.05.2026 | Super League | Heimspiel | 0:4 | |
| 10.05.2026 | Super League | Auswärtsspiel | 1:3 | |
| 26.04.2026 | Super League | Auswärtsspiel | 2:2 | |
| 21.04.2026 | Super League | Auswärtsspiel | 0:0 | |
| Vorsaison | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23.05.2026 | I-League | Auswärtsspiel | 3:0 | |
| 15.05.2026 | I-League | Heimspiel | 4:2 | |
| 10.05.2026 | I-League | Auswärtsspiel | 1:1 | |
| 02.05.2026 | I-League | Heimspiel | 4:0 | |
| 26.04.2026 | I-League | Heimspiel | 0:0 | |
Mohammedan 1 Sieg · 1 Unentschieden · Shillong Lajong 2 Siege
| 06.04.202406.04.24 | I-League | Shillong Lajong | 1:2 | 1:2 | ||
| 03.11.202303.11.23 | I-League | Mohammedan | 1:1 | 1:1 | ||
| 16.04.201416.04.14 | I-League | Mohammedan | 4:5 | 4:5 | ||
| 02.11.201302.11.13 | I-League | Shillong Lajong | 2:1 | 2:1 |