1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 39 %fair 2,53 | keine Quote | |
| Unentschieden | 29 %fair 3,45 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 32 %fair 3,17 | keine Quote |
Stand 07:07
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 39 %fair 2,53 | keine Quote | |
| Unentschieden | 29 %fair 3,45 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 32 %fair 3,17 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 | 49 %fair 2,03 | keine Quote | |
| Unter 2,5 | 51 %fair 1,97 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja | 54 %fair 1,85 | keine Quote | |
| Nein | 46 %fair 2,18 | keine Quote |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.
Stand vor dem Anstoß. Gezählt sind nur Spiele, die mindestens 36 Stunden vorher begannen. Deshalb kann der Tabellenplatz von der aktuellen Tabelle abweichen.
Tabellenplatz: Arendal 6., Mjøndalen 12.
Punkte hinter Platz 1: Arendal 2, Mjøndalen 3
Tage seit dem letzten Ligaspiel: Arendal 6, Mjøndalen 7
| 25.10.2026 | 2. Divisjon | Auswärtsspiel | Traeff | 0:0 |
| Vorsaison | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2024 | 2. Divisjon | Heimspiel | 1:2 | |
| 19.10.2024 | 2. Divisjon | Auswärtsspiel | 0:1 | |
| 05.10.2024 | 2. Divisjon | Heimspiel | 3:1 | |
| 30.09.2024 | 2. Divisjon | Auswärtsspiel | 1:0 | |
| 24.10.2026 | 2. Divisjon | Heimspiel | 1:4 | |
| Vorsaison | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08.11.2025 | OBOS-ligaen | Heimspiel | 1:2 | |
| 02.11.2025 | OBOS-ligaen | Auswärtsspiel | 1:0 | |
| 29.10.2025 | OBOS-ligaen | Heimspiel | 3:2 | |
| 25.10.2025 | OBOS-ligaen | Heimspiel | 1:1 | |
Arendal kein Sieg · kein Unentschieden · Mjøndalen 2 Siege
| 17.09.201717.09.17 | OBOS-ligaen | Arendal | 0:1 | 0:1 | ||
| 02.04.201702.04.17 | OBOS-ligaen | Mjøndalen | 2:1 | 2:1 |