1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 45 %fair 2,21 | keine Quote | |
| Unentschieden | 23 %fair 4,42 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 32 %fair 3,12 | keine Quote |
Stand 20:06
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 45 %fair 2,21 | keine Quote | |
| Unentschieden | 23 %fair 4,42 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 32 %fair 3,12 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 | 63 %fair 1,60 | keine Quote | |
| Unter 2,5 | 37 %fair 2,67 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja | 60 %fair 1,66 | keine Quote | |
| Nein | 40 %fair 2,52 | keine Quote |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.