1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 36 %fair 2,79 | keine Quote | |
| Unentschieden | 22 %fair 4,64 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 43 %fair 2,35 | keine Quote |
Stand 20:06
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 36 %fair 2,79 | keine Quote | |
| Unentschieden | 22 %fair 4,64 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 43 %fair 2,35 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 | 67 %fair 1,50 | keine Quote | |
| Unter 2,5 | 33 %fair 2,99 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja | 65 %fair 1,53 | keine Quote | |
| Nein | 35 %fair 2,90 | keine Quote |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.