1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 34 %fair 2,97 | keine Quote | |
| Unentschieden | 23 %fair 4,39 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 44 %fair 2,30 | keine Quote |
Stand 20:06
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 34 %fair 2,97 | keine Quote | |
| Unentschieden | 23 %fair 4,39 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 44 %fair 2,30 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 | 64 %fair 1,57 | keine Quote | |
| Unter 2,5 | 36 %fair 2,76 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja | 64 %fair 1,56 | keine Quote | |
| Nein | 36 %fair 2,77 | keine Quote |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.