1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 53 %fair 1,89 | keine Quote | |
| Unentschieden | 22 %fair 4,63 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 26 %fair 3,92 | keine Quote |
Stand 20:06
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 53 %fair 1,89 | keine Quote | |
| Unentschieden | 22 %fair 4,63 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 26 %fair 3,92 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 | 64 %fair 1,57 | keine Quote | |
| Unter 2,5 | 36 %fair 2,76 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja | 61 %fair 1,63 | keine Quote | |
| Nein | 39 %fair 2,60 | keine Quote |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.