1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 46 %fair 2,16 | keine Quote | |
| Unentschieden | 22 %fair 4,60 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 32 %fair 3,13 | keine Quote |
Stand 20:06
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 46 %fair 2,16 | keine Quote | |
| Unentschieden | 22 %fair 4,60 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 32 %fair 3,13 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 | 63 %fair 1,59 | keine Quote | |
| Unter 2,5 | 37 %fair 2,69 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja | 60 %fair 1,66 | keine Quote | |
| Nein | 40 %fair 2,52 | keine Quote |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.