1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 26 %fair 3,79 | keine Quote | |
| Unentschieden | 25 %fair 3,97 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 48 %fair 2,06 | keine Quote |
Stand 20:06
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 26 %fair 3,79 | keine Quote | |
| Unentschieden | 25 %fair 3,97 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 48 %fair 2,06 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 | 54 %fair 1,84 | keine Quote | |
| Unter 2,5 | 46 %fair 2,19 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja | 57 %fair 1,75 | keine Quote | |
| Nein | 43 %fair 2,33 | keine Quote |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.