1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 41 %fair 2,45 | keine Quote | |
| Unentschieden | 25 %fair 3,95 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 34 %fair 2,95 | keine Quote |
Stand 20:06
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 41 %fair 2,45 | keine Quote | |
| Unentschieden | 25 %fair 3,95 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 34 %fair 2,95 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 | 54 %fair 1,86 | keine Quote | |
| Unter 2,5 | 46 %fair 2,16 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja | 56 %fair 1,80 | keine Quote | |
| Nein | 44 %fair 2,25 | keine Quote |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.