1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 42 %fair 2,37 | keine Quote | |
| Unentschieden | 26 %fair 3,81 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 32 %fair 3,17 | keine Quote |
Stand 20:06
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 42 %fair 2,37 | keine Quote | |
| Unentschieden | 26 %fair 3,81 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 32 %fair 3,17 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 | 52 %fair 1,91 | keine Quote | |
| Unter 2,5 | 48 %fair 2,10 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja | 55 %fair 1,81 | keine Quote | |
| Nein | 45 %fair 2,23 | keine Quote |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.