1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 49 %fair 2,05 | 2,08 | +1,2 % |
| Unentschieden | 26 %fair 3,84 | 3,48 | −9,4 % |
| Auswärtssieg | 25 %fair 3,98 | 3,45 | −13,2 % |
Stand 20:06
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 49 %fair 2,05 | 2,08 | +1,2 % |
| Unentschieden | 26 %fair 3,84 | 3,48 | −9,4 % |
| Auswärtssieg | 25 %fair 3,98 | 3,45 | −13,2 % |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 | 52 %fair 1,91 | 1,80 | −5,7 % |
| Unter 2,5 | 48 %fair 2,10 | 2,00 | −4,7 % |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja | 53 %fair 1,89 | 1,66 | −12,3 % |
| Nein | 47 %fair 2,12 | 2,10 | −0,9 % |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.