1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 31 %fair 3,20 | 2,89 | −9,7 % |
| Unentschieden | 28 %fair 3,57 | 3,40 | −4,8 % |
| Auswärtssieg | 41 %fair 2,45 | 2,39 | −2,6 % |
Stand 20:06
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 31 %fair 3,20 | 2,89 | −9,7 % |
| Unentschieden | 28 %fair 3,57 | 3,40 | −4,8 % |
| Auswärtssieg | 41 %fair 2,45 | 2,39 | −2,6 % |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 | 52 %fair 1,94 | 1,95 | +0,5 % |
| Unter 2,5 | 48 %fair 2,06 | 1,85 | −10,4 % |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja | 53 %fair 1,88 | 1,75 | −6,7 % |
| Nein | 47 %fair 2,14 | 2,00 | −6,6 % |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.