1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 41 %fair 2,42 | 2,37 | −1,8 % |
| Unentschieden | 25 %fair 4,06 | 3,63 | −10,5 % |
| Auswärtssieg | 34 %fair 2,94 | 2,52 | −14,5 % |
Stand 20:06
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 41 %fair 2,42 | 2,37 | −1,8 % |
| Unentschieden | 25 %fair 4,06 | 3,63 | −10,5 % |
| Auswärtssieg | 34 %fair 2,94 | 2,52 | −14,5 % |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 | 62 %fair 1,62 | 1,53 | −5,3 % |
| Unter 2,5 | 38 %fair 2,63 | 2,40 | −8,6 % |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja | 61 %fair 1,65 | 1,44 | −12,7 % |
| Nein | 39 %fair 2,54 | 2,62 | +3,1 % Stufe schwach |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.