1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 41 %fair 2,46 | keine Quote | |
| Unentschieden | 31 %fair 3,27 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 29 %fair 3,47 | keine Quote |
Stand 20:06
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 41 %fair 2,46 | keine Quote | |
| Unentschieden | 31 %fair 3,27 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 29 %fair 3,47 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 | 42 %fair 2,39 | keine Quote | |
| Unter 2,5 | 58 %fair 1,72 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja | 51 %fair 1,96 | keine Quote | |
| Nein | 49 %fair 2,04 | keine Quote |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.