1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 45 %fair 2,21 | keine Quote | |
| Unentschieden | 31 %fair 3,26 | keine Quote | |
| Auswärtssieg eingetreten | 24 %fair 4,16 | keine Quote |
Stand 20:06
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 45 %fair 2,21 | keine Quote | |
| Unentschieden | 31 %fair 3,26 | keine Quote | |
| Auswärtssieg eingetreten | 24 %fair 4,16 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 eingetreten | 41 %fair 2,43 | keine Quote | |
| Unter 2,5 | 59 %fair 1,70 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja eingetreten | 49 %fair 2,04 | keine Quote | |
| Nein | 51 %fair 1,96 | keine Quote |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.