1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 24 %fair 4,09 | keine Quote | |
| Unentschieden | 28 %fair 3,59 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 48 %fair 2,10 | keine Quote |
Stand 20:06
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 24 %fair 4,09 | keine Quote | |
| Unentschieden | 28 %fair 3,59 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 48 %fair 2,10 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 | 46 %fair 2,20 | keine Quote | |
| Unter 2,5 | 54 %fair 1,84 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja | 55 %fair 1,80 | keine Quote | |
| Nein | 45 %fair 2,25 | keine Quote |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.