1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 42 %fair 2,37 | keine Quote | |
| Unentschieden | 29 %fair 3,49 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 29 %fair 3,43 | keine Quote |
Stand 20:06
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 42 %fair 2,37 | keine Quote | |
| Unentschieden | 29 %fair 3,49 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 29 %fair 3,43 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 | 47 %fair 2,11 | keine Quote | |
| Unter 2,5 | 53 %fair 1,90 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja | 53 %fair 1,89 | keine Quote | |
| Nein | 47 %fair 2,13 | keine Quote |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.