1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 48 %fair 2,07 | 1,87 | −9,8 % |
| Unentschieden | 29 %fair 3,42 | 3,30 | −3,5 % |
| Auswärtssieg | 22 %fair 4,46 | 3,82 | −14,4 % |
Stand 20:06
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 48 %fair 2,07 | 1,87 | −9,8 % |
| Unentschieden | 29 %fair 3,42 | 3,30 | −3,5 % |
| Auswärtssieg | 22 %fair 4,46 | 3,82 | −14,4 % |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 | 44 %fair 2,29 | 1,95 | −15,0 % |
| Unter 2,5 | 56 %fair 1,77 | 1,85 | +4,3 % Stufe schwach |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja | 48 %fair 2,06 | 1,80 | −12,8 % |
| Nein | 52 %fair 1,94 | 1,90 | −2,0 % |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.