1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 57 %fair 1,76 | 1,80 | +2,5 % |
| Unentschieden | 26 %fair 3,79 | 3,63 | −4,2 % |
| Auswärtssieg | 17 %fair 5,98 | 4,09 | −31,6 % |
Stand 20:06
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 57 %fair 1,76 | 1,80 | +2,5 % |
| Unentschieden | 26 %fair 3,79 | 3,63 | −4,2 % |
| Auswärtssieg | 17 %fair 5,98 | 4,09 | −31,6 % |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 | 50 %fair 2,02 | 1,75 | −13,2 % |
| Unter 2,5 | 50 %fair 1,98 | 2,05 | +3,4 % Stufe schwach |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja | 53 %fair 1,88 | 1,70 | −9,4 % |
| Nein | 47 %fair 2,14 | 2,05 | −4,2 % |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.