1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 67 %fair 1,49 | 1,45 | −2,9 % |
| Unentschieden | 21 %fair 4,81 | 4,42 | −8,1 % |
| Auswärtssieg | 12 %fair 8,27 | 5,92 | −28,5 % |
Stand 20:06
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 67 %fair 1,49 | 1,45 | −2,9 % |
| Unentschieden | 21 %fair 4,81 | 4,42 | −8,1 % |
| Auswärtssieg | 12 %fair 8,27 | 5,92 | −28,5 % |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 | 58 %fair 1,73 | 1,53 | −11,6 % |
| Unter 2,5 | 42 %fair 2,37 | 2,40 | +1,4 % |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja | 54 %fair 1,87 | 1,70 | −9,0 % |
| Nein | 46 %fair 2,15 | 2,05 | −4,7 % |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.