1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 46 %fair 2,16 | 2,04 | −5,5 % |
| Unentschieden | 22 %fair 4,48 | 3,64 | −18,9 % |
| Auswärtssieg eingetreten | 31 %fair 3,20 | 3,04 | −4,9 % |
Stand 20:06
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 46 %fair 2,16 | 2,04 | −5,5 % |
| Unentschieden | 22 %fair 4,48 | 3,64 | −18,9 % |
| Auswärtssieg eingetreten | 31 %fair 3,20 | 3,04 | −4,9 % |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 eingetreten | 65 %fair 1,53 | 1,47 | −3,8 % |
| Unter 2,5 | 35 %fair 2,89 | 2,60 | −10,1 % |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja eingetreten | 61 %fair 1,65 | 1,44 | −12,6 % |
| Nein | 39 %fair 2,54 | 2,62 | +3,0 % Stufe schwach |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.