1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 51 %fair 1,96 | 1,64 | −16,2 % |
| Unentschieden | 27 %fair 3,69 | 3,67 | −0,7 % |
| Auswärtssieg | 22 %fair 4,56 | 4,60 | +0,8 % |
Stand 20:06
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 51 %fair 1,96 | 1,64 | −16,2 % |
| Unentschieden | 27 %fair 3,69 | 3,67 | −0,7 % |
| Auswärtssieg | 22 %fair 4,56 | 4,60 | +0,8 % |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 | 49 %fair 2,05 | 1,75 | −14,6 % |
| Unter 2,5 | 51 %fair 1,95 | 2,05 | +5,0 % Stufe schwach |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja | 51 %fair 1,97 | 1,80 | −8,8 % |
| Nein | 49 %fair 2,03 | 1,90 | −6,2 % |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.