1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg eingetreten | 55 %fair 1,83 | 2,13 | +16,1 % Stufe stark |
| Unentschieden | 27 %fair 3,73 | 3,18 | −15,0 % |
| Auswärtssieg | 19 %fair 5,38 | 3,16 | −41,2 % |
Stand 20:06
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg eingetreten | 55 %fair 1,83 | 2,13 | +16,1 % Stufe stark |
| Unentschieden | 27 %fair 3,73 | 3,18 | −15,0 % |
| Auswärtssieg | 19 %fair 5,38 | 3,16 | −41,2 % |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 eingetreten | 50 %fair 2,01 | 2,05 | +1,9 % |
| Unter 2,5 | 50 %fair 1,99 | 1,75 | −12,0 % |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja | 50 %fair 1,99 | 1,83 | −8,1 % |
| Nein eingetreten | 50 %fair 2,01 | 1,83 | −8,9 % |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.