1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 41 %fair 2,44 | 2,30 | −5,6 % |
| Unentschieden | 28 %fair 3,54 | 3,63 | +2,6 % Stufe schwach |
| Auswärtssieg | 31 %fair 3,26 | 2,85 | −12,5 % |
Stand 20:06
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 41 %fair 2,44 | 2,30 | −5,6 % |
| Unentschieden | 28 %fair 3,54 | 3,63 | +2,6 % Stufe schwach |
| Auswärtssieg | 31 %fair 3,26 | 2,85 | −12,5 % |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 | 56 %fair 1,80 | 1,66 | −7,7 % |
| Unter 2,5 | 44 %fair 2,25 | 2,20 | −2,3 % |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja | 57 %fair 1,76 | 1,53 | −13,0 % |
| Nein | 43 %fair 2,32 | 2,37 | +2,2 % |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.