1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 37 %fair 2,74 | 2,72 | −0,8 % |
| Unentschieden | 26 %fair 3,81 | 3,37 | −11,6 % |
| Auswärtssieg | 37 %fair 2,69 | 2,32 | −13,8 % |
Stand 20:06
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 37 %fair 2,74 | 2,72 | −0,8 % |
| Unentschieden | 26 %fair 3,81 | 3,37 | −11,6 % |
| Auswärtssieg | 37 %fair 2,69 | 2,32 | −13,8 % |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 | 55 %fair 1,83 | 1,80 | −1,6 % |
| Unter 2,5 | 45 %fair 2,21 | 2,00 | −9,3 % |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja | 53 %fair 1,90 | 1,66 | −12,4 % |
| Nein | 47 %fair 2,12 | 2,10 | −0,8 % |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.