1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 48 %fair 2,07 | 1,77 | −14,2 % |
| Unentschieden | 26 %fair 3,82 | 3,72 | −2,8 % |
| Auswärtssieg | 25 %fair 3,93 | 3,60 | −8,4 % |
Stand 20:06
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 48 %fair 2,07 | 1,77 | −14,2 % |
| Unentschieden | 26 %fair 3,82 | 3,72 | −2,8 % |
| Auswärtssieg | 25 %fair 3,93 | 3,60 | −8,4 % |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 | 57 %fair 1,76 | 1,53 | −13,2 % |
| Unter 2,5 | 43 %fair 2,31 | 2,40 | +3,8 % Stufe schwach |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja | 55 %fair 1,82 | 1,53 | −15,9 % |
| Nein | 45 %fair 2,22 | 2,37 | +6,7 % Stufe mittel |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.