1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 49 %fair 2,06 | keine Quote | |
| Unentschieden | 27 %fair 3,66 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 24 %fair 4,15 | keine Quote |
Stand 20:06
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 49 %fair 2,06 | keine Quote | |
| Unentschieden | 27 %fair 3,66 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 24 %fair 4,15 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 | 53 %fair 1,88 | keine Quote | |
| Unter 2,5 | 47 %fair 2,14 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja | 61 %fair 1,65 | keine Quote | |
| Nein | 39 %fair 2,55 | keine Quote |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.