1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 44 %fair 2,26 | 2,15 | −4,7 % |
| Unentschieden | 26 %fair 3,86 | 3,63 | −5,9 % |
| Auswärtssieg | 30 %fair 3,36 | 3,03 | −9,8 % |
Stand 20:06
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 44 %fair 2,26 | 2,15 | −4,7 % |
| Unentschieden | 26 %fair 3,86 | 3,63 | −5,9 % |
| Auswärtssieg | 30 %fair 3,36 | 3,03 | −9,8 % |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 | 53 %fair 1,89 | 1,70 | −10,0 % |
| Unter 2,5 | 47 %fair 2,13 | 2,10 | −1,2 % |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja | 55 %fair 1,81 | 1,57 | −13,2 % |
| Nein | 45 %fair 2,24 | 2,25 | +0,6 % |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.