1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 69 %fair 1,45 | keine Quote | |
| Unentschieden | 19 %fair 5,25 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 12 %fair 8,34 | keine Quote |
Stand 20:06
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 69 %fair 1,45 | keine Quote | |
| Unentschieden | 19 %fair 5,25 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 12 %fair 8,34 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 | 61 %fair 1,63 | keine Quote | |
| Unter 2,5 | 39 %fair 2,59 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja | 56 %fair 1,79 | keine Quote | |
| Nein | 44 %fair 2,26 | keine Quote |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.