1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 65 %fair 1,54 | 1,49 | −3,1 % |
| Unentschieden | 21 %fair 4,76 | 4,78 | +0,5 % |
| Auswärtssieg | 14 %fair 7,09 | 5,58 | −21,2 % |
Stand 20:06
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 65 %fair 1,54 | 1,49 | −3,1 % |
| Unentschieden | 21 %fair 4,76 | 4,78 | +0,5 % |
| Auswärtssieg | 14 %fair 7,09 | 5,58 | −21,2 % |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 | 63 %fair 1,60 | 1,44 | −9,8 % |
| Unter 2,5 | 37 %fair 2,68 | 2,75 | +2,7 % Stufe schwach |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja | 56 %fair 1,77 | 1,57 | −11,4 % |
| Nein | 44 %fair 2,29 | 2,25 | −1,9 % |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.