1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 34 %fair 2,98 | 2,92 | −2,0 % |
| Unentschieden | 26 %fair 3,85 | 3,63 | −5,5 % |
| Auswärtssieg | 40 %fair 2,47 | 2,27 | −8,4 % |
Stand 20:06
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 34 %fair 2,98 | 2,92 | −2,0 % |
| Unentschieden | 26 %fair 3,85 | 3,63 | −5,5 % |
| Auswärtssieg | 40 %fair 2,47 | 2,27 | −8,4 % |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 | 58 %fair 1,73 | 1,61 | −6,9 % |
| Unter 2,5 | 42 %fair 2,37 | 2,30 | −3,0 % |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja | 56 %fair 1,77 | 1,53 | −13,7 % |
| Nein | 44 %fair 2,29 | 2,37 | +3,3 % Stufe schwach |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.