1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 29 %fair 3,48 | 2,89 | −17,0 % |
| Unentschieden | 26 %fair 3,78 | 3,13 | −17,1 % |
| Auswärtssieg | 45 %fair 2,23 | 2,32 | +4,1 % Stufe schwach |
Stand 20:06
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 29 %fair 3,48 | 2,89 | −17,0 % |
| Unentschieden | 26 %fair 3,78 | 3,13 | −17,1 % |
| Auswärtssieg | 45 %fair 2,23 | 2,32 | +4,1 % Stufe schwach |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 | 48 %fair 2,07 | 2,07 | −0,1 % |
| Unter 2,5 | 52 %fair 1,93 | 1,72 | −11,0 % |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja | 52 %fair 1,93 | 1,80 | −6,6 % |
| Nein | 48 %fair 2,08 | 1,90 | −8,6 % |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.