1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 48 %fair 2,08 | 1,83 | −12,1 % |
| Unentschieden | 29 %fair 3,48 | 3,32 | −4,6 % |
| Auswärtssieg | 23 %fair 4,32 | 4,10 | −5,2 % |
Stand 20:06
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 48 %fair 2,08 | 1,83 | −12,1 % |
| Unentschieden | 29 %fair 3,48 | 3,32 | −4,6 % |
| Auswärtssieg | 23 %fair 4,32 | 4,10 | −5,2 % |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 | 47 %fair 2,13 | 2,07 | −2,8 % |
| Unter 2,5 | 53 %fair 1,89 | 1,72 | −8,8 % |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja | 54 %fair 1,84 | 1,90 | +3,1 % Stufe schwach |
| Nein | 46 %fair 2,19 | 1,80 | −17,7 % |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.