1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 43 %fair 2,33 | 2,36 | +1,1 % |
| Unentschieden | 26 %fair 3,89 | 3,19 | −18,0 % |
| Auswärtssieg | 31 %fair 3,18 | 2,83 | −11,2 % |
Stand 20:06
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 43 %fair 2,33 | 2,36 | +1,1 % |
| Unentschieden | 26 %fair 3,89 | 3,19 | −18,0 % |
| Auswärtssieg | 31 %fair 3,18 | 2,83 | −11,2 % |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 | 54 %fair 1,86 | 1,85 | −0,5 % |
| Unter 2,5 | 46 %fair 2,16 | 1,95 | −9,9 % |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja | 54 %fair 1,84 | 1,61 | −12,6 % |
| Nein | 46 %fair 2,19 | 2,20 | +0,5 % |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.