1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 54 %fair 1,87 | 2,25 | +20,6 % Stufe stark |
| Unentschieden eingetreten | 24 %fair 4,18 | 3,63 | −13,3 % |
| Auswärtssieg | 22 %fair 4,45 | 2,95 | −33,6 % |
Stand 20:06
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 54 %fair 1,87 | 2,25 | +20,6 % Stufe stark |
| Unentschieden eingetreten | 24 %fair 4,18 | 3,63 | −13,3 % |
| Auswärtssieg | 22 %fair 4,45 | 2,95 | −33,6 % |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 | 52 %fair 1,93 | 1,66 | −14,1 % |
| Unter 2,5 eingetreten | 48 %fair 2,07 | 2,10 | +1,3 % |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja | 51 %fair 1,97 | 1,57 | −20,5 % |
| Nein eingetreten | 49 %fair 2,03 | 2,25 | +11,0 % Stufe stark |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.