1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 49 %fair 2,04 | 2,05 | +0,6 % |
| Unentschieden | 25 %fair 4,00 | 3,87 | −3,4 % |
| Auswärtssieg | 26 %fair 3,86 | 3,13 | −18,8 % |
Stand 02:39
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 49 %fair 2,04 | 2,05 | +0,6 % |
| Unentschieden | 25 %fair 4,00 | 3,87 | −3,4 % |
| Auswärtssieg | 26 %fair 3,86 | 3,13 | −18,8 % |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 | 56 %fair 1,77 | 1,44 | −18,7 % |
| Unter 2,5 | 44 %fair 2,30 | 2,62 | +14,1 % Stufe stark |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja | 55 %fair 1,83 | 1,40 | −23,7 % |
| Nein | 45 %fair 2,20 | 2,75 | +25,1 % Stufe stark |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.
| 17.10.2026 | A-League Men | Auswärtsspiel | 2:2 | |
| Vorsaison | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16.05.2026 | A-League Men | Heimspiel | 1:1 | |
| 09.05.2026 | A-League Men | Auswärtsspiel | 1:1 | |
| 25.04.2026 | A-League Men | Heimspiel | 4:0 | |
| 17.04.2026 | A-League Men | Auswärtsspiel | 2:2 | |
| 17.10.2026 | A-League Men | Heimspiel | 2:1 | |
| Vorsaison | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | A-League Men | Heimspiel | 4:0 | |
| 19.04.2026 | A-League Men | Auswärtsspiel | 1:3 | |
| 12.04.2026 | A-League Men | Auswärtsspiel | 1:3 | |
| 02.04.2026 | A-League Men | Heimspiel | 3:2 | |
Newcastle Jets FC 2 Siege · 1 Unentschieden · Macarthur 3 Siege
| 02.04.2026 | A-League Men | Macarthur | 3:2 | |
| 22.02.2026 | A-League Men | Newcastle Jets FC | 1:0 | |
| 26.12.2025 | A-League Men | Newcastle Jets FC | 4:5 | |
| 28.03.2025 | A-League Men | Macarthur | 3:3 | |
| 12.01.2025 | A-League Men | Newcastle Jets FC | 1:3 | |
| 25.10.2024 | A-League Men | Macarthur | 1:2 |