1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 29 %fair 3,48 | 2,57 | −26,3 % |
| Unentschieden | 29 %fair 3,45 | 3,47 | +0,4 % |
| Auswärtssieg | 42 %fair 2,36 | 2,58 | +9,3 % Stufe mittel |
Stand 02:39
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 29 %fair 3,48 | 2,57 | −26,3 % |
| Unentschieden | 29 %fair 3,45 | 3,47 | +0,4 % |
| Auswärtssieg | 42 %fair 2,36 | 2,58 | +9,3 % Stufe mittel |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 | 44 %fair 2,26 | 1,80 | −20,2 % |
| Unter 2,5 | 56 %fair 1,80 | 1,95 | +8,6 % Stufe mittel |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja | 51 %fair 1,98 | 1,66 | −16,0 % |
| Nein | 49 %fair 2,03 | 2,10 | +3,7 % Stufe schwach |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.
| 16.10.2026 | A-League Men | Auswärtsspiel | 0:0 | |
| Vorsaison | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | A-League Men | Heimspiel | 0:2 | |
| 18.04.2026 | A-League Men | Auswärtsspiel | 1:2 | |
| 11.04.2026 | A-League Men | Heimspiel | 0:2 | |
| 04.04.2026 | A-League Men | Auswärtsspiel | 0:3 | |
| 17.10.2026 | A-League Men | Heimspiel | 3:1 | |
| Vorsaison | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23.05.2026 | A-League Men | Heimspiel | 1:0 | |
| 15.05.2026 | A-League Men | Auswärtsspiel | 3:0 | |
| 09.05.2026 | A-League Men | Heimspiel | 1:1 | |
| 02.05.2026 | A-League Men | Heimspiel | 1:1 | |
Western Sydney Wanderers kein Sieg · 1 Unentschieden · Auckland 3 Siege
| 19.12.2025 | A-League Men | Western Sydney Wanderers | 0:2 | |
| 25.10.2025 | A-League Men | Auckland | 1:0 | |
| 05.04.2025 | A-League Men | Auckland | 1:1 | |
| 26.01.2025 | A-League Men | Western Sydney Wanderers | 0:1 |