1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 47 %fair 2,12 | keine Quote | |
| Unentschieden | 27 %fair 3,75 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 26 %fair 3,81 | keine Quote |
Stand 02:39
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 47 %fair 2,12 | keine Quote | |
| Unentschieden | 27 %fair 3,75 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 26 %fair 3,81 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 | 50 %fair 2,00 | keine Quote | |
| Unter 2,5 | 50 %fair 2,00 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja | 53 %fair 1,88 | keine Quote | |
| Nein | 47 %fair 2,14 | keine Quote |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.
Stand vor dem Anstoß. Gezählt sind nur Spiele, die mindestens 36 Stunden vorher begannen. Deshalb kann der Tabellenplatz von der aktuellen Tabelle abweichen.
Tabellenplatz: Melbourne City FC 9., Sydney FC 4.
Punkte hinter Platz 1: Melbourne City FC 5, Sydney FC 2
Tage seit dem letzten Ligaspiel: Melbourne City FC 6, Sydney FC 6
Tore vor der Pause (je Spiel, letzte 5 Spiele in dieser Liga): Melbourne City FC 0,4, Sydney FC 0,0
Gegentore vor der Pause (je Spiel, letzte 5 Spiele in dieser Liga): Melbourne City FC 0,8, Sydney FC 0,2
Tore nach der Pause (je Spiel, letzte 5 Spiele in dieser Liga): Melbourne City FC 1,0, Sydney FC 0,8
Gegentore nach der Pause (je Spiel, letzte 5 Spiele in dieser Liga): Melbourne City FC 1,0, Sydney FC 0,6
Spiele mit Führung zur Pause (letzte 10 Spiele in dieser Liga): Melbourne City FC 50 %, Sydney FC 10 %
| 24.10.2026 | A-League Men | Auswärtsspiel | 1:1 | |
| 17.10.2026 | A-League Men | Auswärtsspiel | 1:3 | |
| Vorsaison | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | A-League Men | Auswärtsspiel | 1:1 | |
| 26.04.2026 | A-League Men | Heimspiel | 1:2 | |
| 18.04.2026 | A-League Men | Auswärtsspiel | 3:2 | |
| 25.10.2026 | A-League Men | Heimspiel | 2:1 | |
| 16.10.2026 | A-League Men | Heimspiel | 0:0 | |
| Vorsaison | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23.05.2026 | A-League Men | Auswärtsspiel | 0:1 | |
| 16.05.2026 | A-League Men | Auswärtsspiel | 1:1 | |
| 09.05.2026 | A-League Men | Heimspiel | 1:1 | |
Melbourne City FC 4 Siege · 2 Unentschieden · Sydney FC kein Sieg
| 17.03.202617.03.26 | A-League Men | Sydney FC | 0:1 | 0:1 | ||
| 03.01.202603.01.26 | A-League Men | Melbourne City FC | 0:0 | 0:0 | ||
| 03.05.202503.05.25 | A-League Men | Melbourne City FC | 5:1 | 5:1 | ||
| 29.03.202529.03.25 | A-League Men | Sydney FC | 2:3 | 2:3 | ||
| 24.02.202424.02.24 | A-League Men | Sydney FC | 1:1 | 1:1 | ||
| 03.11.202303.11.23 | A-League Men | Melbourne City FC | 2:0 | 2:0 |