1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 10 %fair 9,65 | keine Quote | |
| Unentschieden | 20 %fair 4,89 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 69 %fair 1,44 | keine Quote |
Dieses Spiel wurde verlegt. Werte und Tipps gelten für den ursprünglichen Termin. Tipps auf dieses Spiel werden als ungültig gewertet.
Stand 20:06
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 10 %fair 9,65 | keine Quote | |
| Unentschieden | 20 %fair 4,89 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 69 %fair 1,44 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 | 56 %fair 1,79 | keine Quote | |
| Unter 2,5 | 44 %fair 2,27 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja | 61 %fair 1,65 | keine Quote | |
| Nein | 39 %fair 2,54 | keine Quote |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.