1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg eingetreten | 81 %fair 1,24 | 1,14 | −8,6 % |
| Unentschieden | 14 %fair 7,05 | 7,94 | +12,6 % Stufe stark |
| Auswärtssieg | 5 %fair 18,88 | 15,25 | −19,2 % |
Stand 20:06
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg eingetreten | 81 %fair 1,24 | 1,14 | −8,6 % |
| Unentschieden | 14 %fair 7,05 | 7,94 | +12,6 % Stufe stark |
| Auswärtssieg | 5 %fair 18,88 | 15,25 | −19,2 % |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 eingetreten | 63 %fair 1,58 | 1,33 | −16,0 % |
| Unter 2,5 | 37 %fair 2,71 | 3,40 | +25,4 % Stufe stark |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja eingetreten | 53 %fair 1,90 | 2,00 | +5,1 % Stufe mittel |
| Nein | 47 %fair 2,11 | 1,72 | −18,4 % |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.