1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 48 %fair 2,09 | keine Quote | |
| Unentschieden | 30 %fair 3,35 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 22 %fair 4,47 | keine Quote |
Stand 20:06
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 48 %fair 2,09 | keine Quote | |
| Unentschieden | 30 %fair 3,35 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 22 %fair 4,47 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 | 45 %fair 2,22 | keine Quote | |
| Unter 2,5 | 55 %fair 1,82 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja | 48 %fair 2,09 | keine Quote | |
| Nein | 52 %fair 1,92 | keine Quote |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.