1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 44 %fair 2,28 | keine Quote | |
| Unentschieden | 26 %fair 3,80 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 30 %fair 3,34 | keine Quote |
Stand 02:39
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 44 %fair 2,28 | keine Quote | |
| Unentschieden | 26 %fair 3,80 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 30 %fair 3,34 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 | 54 %fair 1,86 | keine Quote | |
| Unter 2,5 | 46 %fair 2,16 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja | 56 %fair 1,79 | keine Quote | |
| Nein | 44 %fair 2,26 | keine Quote |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.
| 17.10.2026 | Super League | Auswärtsspiel | 1:1 | |
| 14.10.2026 | Super League | Auswärtsspiel | 1:2 | |
| Vorsaison | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | Super League | Auswärtsspiel | 0:0 | |
| 16.05.2026 | Super League | Heimspiel | 2:3 | |
| 08.05.2026 | Super League | Auswärtsspiel | 2:1 | |
| 18.10.2026 | Super League | Heimspiel | 4:1 | |
| 12.10.2026 | Super League | Heimspiel | 1:0 | |
| Vorsaison | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19.05.2026 | Super League | Heimspiel | 2:0 | |
| 10.05.2026 | Super League | Heimspiel | 4:1 | |
| 02.05.2026 | Super League | Heimspiel | 3:2 | |
Odisha FC 3 Siege · 1 Unentschieden · NorthEast United 2 Siege
| 20.03.2026 | Super League | NorthEast United | 1:4 | |
| 03.02.2025 | Super League | Odisha FC | 2:2 | |
| 03.11.2024 | Super League | NorthEast United | 3:2 | |
| 13.04.2024 | Super League | NorthEast United | 3:0 | |
| 03.11.2023 | Super League | Odisha FC | 1:0 | |
| 17.02.2023 | Super League | NorthEast United | 1:3 |