1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 55 %fair 1,82 | keine Quote | |
| Unentschieden | 23 %fair 4,30 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 22 %fair 4,61 | keine Quote |
Stand 04:22
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 55 %fair 1,82 | keine Quote | |
| Unentschieden | 23 %fair 4,30 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 22 %fair 4,61 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 | 54 %fair 1,85 | keine Quote | |
| Unter 2,5 | 46 %fair 2,18 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja | 52 %fair 1,93 | keine Quote | |
| Nein | 48 %fair 2,07 | keine Quote |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.
Stand vor dem Anstoß. Gezählt sind nur Spiele, die mindestens 36 Stunden vorher begannen. Deshalb kann der Tabellenplatz von der aktuellen Tabelle abweichen. Wo die Daten für einen Wert nicht reichen, steht ein Strich.
Tabellenplatz: Lajong 3., Chanmari nicht verfügbar
Punkte hinter Platz 1: Lajong 0, Chanmari nicht verfügbar
Tage seit dem letzten Ligaspiel: Lajong 6, Chanmari 171
Tore vor der Pause (je Spiel, letzte 5 Spiele in dieser Liga): Lajong 1,0, Chanmari 0,4
Gegentore vor der Pause (je Spiel, letzte 5 Spiele in dieser Liga): Lajong 0,4, Chanmari 1,2
Tore nach der Pause (je Spiel, letzte 5 Spiele in dieser Liga): Lajong 1,6, Chanmari 0,6
Gegentore nach der Pause (je Spiel, letzte 5 Spiele in dieser Liga): Lajong 0,2, Chanmari 0,8
Spiele mit Führung zur Pause (letzte 10 Spiele in dieser Liga): Lajong 40 %, Chanmari 40 %
| 31.10.2026 | I-League | Auswärtsspiel | 1:0 | |
| Vorsaison | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23.05.2026 | I-League | Auswärtsspiel | 3:0 | |
| 15.05.2026 | I-League | Heimspiel | 4:2 | |
| 10.05.2026 | I-League | Auswärtsspiel | 1:1 | |
| 02.05.2026 | I-League | Heimspiel | 4:0 | |
| Vorsaison | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19.05.2026 | I-League | Auswärtsspiel | 2:2 | |
| 16.05.2026 | I-League | Auswärtsspiel | 1:2 | |
| 09.05.2026 | I-League | Heimspiel | 2:0 | |
| 02.05.2026 | I-League | Auswärtsspiel | 0:4 | |
| 25.04.2026 | I-League | Heimspiel | 0:2 | |
Lajong 2 Siege · kein Unentschieden · Chanmari kein Sieg
| 02.05.202602.05.26 | I-League | Lajong | 4:0 | 4:0 | ||
| 19.03.202619.03.26 | I-League | Chanmari | 1:2 | 1:2 |