1X2
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 33 %fair 3,06 | keine Quote | |
| Unentschieden | 27 %fair 3,71 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 40 %fair 2,48 | keine Quote |
Stand 16:33
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Heimsieg | 33 %fair 3,06 | keine Quote | |
| Unentschieden | 27 %fair 3,71 | keine Quote | |
| Auswärtssieg | 40 %fair 2,48 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Über 2,5 | 49 %fair 2,02 | keine Quote | |
| Unter 2,5 | 51 %fair 1,98 | keine Quote |
| Ausgang | Modell | Quote | Value |
|---|---|---|---|
| Ja | 52 %fair 1,92 | keine Quote | |
| Nein | 48 %fair 2,09 | keine Quote |
Für dieses Spiel liegen noch keine Saisonstatistiken vor.
Stand vor dem Anstoß. Gezählt sind nur Spiele, die mindestens 36 Stunden vorher begannen.
Tage seit dem letzten Ligaspiel: Rajasthan United 165, Sreenidi Deccan 162
Tore vor der Pause (je Spiel, letzte 5 Spiele in dieser Liga): Rajasthan United 1,0, Sreenidi Deccan 1,0
Gegentore vor der Pause (je Spiel, letzte 5 Spiele in dieser Liga): Rajasthan United 0,8, Sreenidi Deccan 0,4
Tore nach der Pause (je Spiel, letzte 5 Spiele in dieser Liga): Rajasthan United 0,4, Sreenidi Deccan 0,6
Gegentore nach der Pause (je Spiel, letzte 5 Spiele in dieser Liga): Rajasthan United 2,0, Sreenidi Deccan 0,6
Spiele mit Führung zur Pause (letzte 10 Spiele in dieser Liga): Rajasthan United 10 %, Sreenidi Deccan 60 %
| Vorsaison | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19.05.2026 | I-League | Heimspiel | 2:2 | |
| 15.05.2026 | I-League | Auswärtsspiel | 2:4 | |
| 08.05.2026 | I-League | Auswärtsspiel | 2:5 | |
| 01.05.2026 | I-League | Heimspiel | 0:1 | |
| 24.04.2026 | I-League | Heimspiel | 1:2 | |
| Vorsaison | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | I-League | Auswärtsspiel | 1:1 | |
| 16.05.2026 | I-League | Heimspiel | 2:1 | |
| 10.05.2026 | I-League | Heimspiel | 1:1 | |
| 03.05.2026 | I-League | Auswärtsspiel | 2:1 | |
| 24.04.2026 | I-League | Auswärtsspiel | 2:1 | |
Rajasthan United kein Sieg · kein Unentschieden · Sreenidi Deccan 2 Siege
| 24.04.202624.04.26 | I-League | Rajasthan United | 1:2 | 1:2 | ||
| 12.04.202612.04.26 | I-League | Sreenidi Deccan | 2:1 | 2:1 |