Spiele von gestern
Stand 05:31
8 Spiele, davon 6 mit Value bei Über/Unter 2,5.
363 Tipps für diesen Tag. Tipps entstehen morgens um 7 Uhr und bleiben dann fest, der Value rechnet mit der aktuellen Quote.
- 5:0 EndeSTStrømsgodsetHAHaugesund
Über 2,5: 64 % laut Modell, Quote 1,25, kein Value, eingetretenÜber 2,5 64 %1,25−20,6 %
Unter 2,5: 36 % laut Modell, Quote 4,00, Value +45,9 %, starkUnter 2,5 36 %4,00+45,9 %Tipp - 3:3 EndeEGEgersundSOSogndal
Über 2,5: 63 % laut Modell, Quote 1,36, kein Value, eingetretenÜber 2,5 63 %1,36−13,7 %
Unter 2,5: 37 % laut Modell, Quote 3,10, Value +13,3 %, starkUnter 2,5 37 %3,10+13,3 %Tipp - 1:0 EndeLYLynMOMoss
Über 2,5: 65 % laut Modell, Quote 1,36, kein ValueÜber 2,5 65 %1,36−11,3 %
Unter 2,5: 35 % laut Modell, Quote 3,10, Value +7,8 %, mittel, eingetretenUnter 2,5 35 %3,10+7,8 %Tipp - 4:0 EndeKOKongsvingerSUSandnes Ulf
Über 2,5: 69 % laut Modell, Quote 1,25, kein Value, eingetretenÜber 2,5 69 %1,25−14,2 %
Unter 2,5: 31 % laut Modell, Quote 4,00, Value +25,5 %, starkUnter 2,5 31 %4,00+25,5 %Tipp - 1:2 EndeODOddSTStrømmen
Über 2,5: 66 % laut Modell, Quote 1,30, kein Value, eingetretenÜber 2,5 66 %1,30−14,3 %
Unter 2,5: 34 % laut Modell, Quote 3,50, Value +19,2 %, starkUnter 2,5 34 %3,50+19,2 %Tipp - 5:1 EndeHØHøddRARaufoss
Über 2,5: 67 % laut Modell, Quote 1,50, kein Value, eingetretenÜber 2,5 67 %1,50+0,7 %
Unter 2,5: 33 % laut Modell, Quote 2,50, kein ValueUnter 2,5 33 %2,50−17,9 %
- 0:1 EndeÅSÅsaneSTStabæk
Über 2,5: 64 % laut Modell, Quote 1,28, kein ValueÜber 2,5 64 %1,28−17,6 %
Unter 2,5: 36 % laut Modell, Quote 3,60, Value +28,3 %, stark, eingetretenUnter 2,5 36 %3,60+28,3 %Tipp - 4:2 EndeRARanheimBRBryne
Über 2,5: 67 % laut Modell, Quote 1,44, kein Value, eingetretenÜber 2,5 67 %1,44−3,6 %
Unter 2,5: 33 % laut Modell, Quote 2,70, kein ValueUnter 2,5 33 %2,70−10,7 %Tipp