Zur Spieleliste

Sokoto gegen Bichi First
NNL
Stand 00:52
Form
Sokoto
- Niederlage
- Niederlage
- Sieg
- Sieg
- Niederlage, Vorsaison
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | NNL | Auswärtsspiel | 0:1 | |
| 11.06.2026 | Federation Cup | Heimspiel | 0:1 | |
| 06.06.2026 | Federation Cup | Heimspiel | 2:0 | |
| 01.06.2026 | Federation Cup | Auswärtsspiel | 1:0 | |
| Vorsaison | ||||
| 28.03.2026 | NNL | Heimspiel | 0:1 | |
Bichi First
- Sieg
- Niederlage
- Unentschieden, Vorsaison
- Niederlage, Vorsaison
- Unentschieden, Vorsaison
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | NNL | Heimspiel | 4:0 | |
| 08.11.2026 | NNL | Auswärtsspiel | 0:1 | |
| Vorsaison | ||||
| 22.04.2026 | NNL | Auswärtsspiel | 1:1 | |
| 25.03.2026 | NNL | Auswärtsspiel | 0:1 | |
| 14.03.2026 | NNL | Heimspiel | 1:1 | |
Direktvergleich
In unseren Daten gibt es noch kein Spiel der beiden gegeneinander.