Zur Spieleliste

Ards gegen Newry City
14. Spieltag1:1nach regulärer SpielzeitHalbzeit 0:1
Stand 01:52
Form
Ards
- Niederlage, Vorsaison
- Niederlage, Vorsaison
- Unentschieden, Vorsaison
- Sieg, Vorsaison
- Sieg, Vorsaison
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Vorsaison | ||||
| 06.05.2019 | NIFL Premiership | Heimspiel | 1:2 | |
| 03.05.2019 | NIFL Premiership | Auswärtsspiel | 0:1 | |
| 27.04.2019 | NIFL Premiership | Auswärtsspiel | 1:1 | |
| 23.04.2019 | NIFL Premiership | Heimspiel | 1:0 | |
| 20.04.2019 | NIFL Premiership | Auswärtsspiel | 1:0 | |
Newry City
- Niederlage, Vorsaison
- Niederlage, Vorsaison
- Niederlage, Vorsaison
- Niederlage, Vorsaison
- Niederlage, Vorsaison
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Vorsaison | ||||
| 27.04.2024 | NIFL Premiership | Heimspiel | 1:4 | |
| 20.04.2024 | NIFL Premiership | Auswärtsspiel | 0:4 | |
| 16.04.2024 | NIFL Premiership | Heimspiel | 1:3 | |
| 13.04.2024 | NIFL Premiership | Heimspiel | 0:2 | |
| 06.04.2024 | NIFL Premiership | Auswärtsspiel | 2:3 | |
Direktvergleich
Ards 2 Siege · kein Unentschieden · Newry City 2 Siege
| Datum | Wettbewerb | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.201905.04.19 | NIFL Premiership | Newry City | 3:0 | 3:0 | ||
| 23.02.201923.02.19 | NIFL Premiership | Ards | 3:1 | 3:1 | ||
| 17.11.201817.11.18 | NIFL Premiership | Newry City | 2:0 | 2:0 | ||
| 24.08.201824.08.18 | NIFL Premiership | Ards | 4:0 | 4:0 |