Zur Spieleliste

Eastern Suburbs Frauen gegen Waterside Karori Frauen
National League Women
Stand 04:52
Form
Eastern Suburbs Frauen
- Sieg
- Sieg
- Sieg
- Sieg
- Niederlage
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | National League Frauen | Heimspiel | 8:0 | |
| 07.11.2026 | National League Frauen | Auswärtsspiel | 2:0 | |
| 01.11.2026 | National League Frauen | Heimspiel | 4:0 | |
| 28.10.2026 | National League Frauen | Auswärtsspiel | 5:0 | |
| 17.10.2026 | National League Frauen | Auswärtsspiel | 0:2 |
Waterside Karori Frauen
- Niederlage
- Niederlage
- Niederlage
- Niederlage
- Sieg
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | National League Frauen | Heimspiel | 0:4 | |
| 07.11.2026 | National League Frauen | Auswärtsspiel | 1:2 | |
| 23.10.2026 | National League Frauen | Auswärtsspiel | 1:2 | |
| 16.10.2026 | National League Frauen | Heimspiel | 1:3 | |
| 11.10.2026 | National League Frauen | Auswärtsspiel | 4:0 |
Direktvergleich
Eastern Suburbs Frauen 1 Sieg · kein Unentschieden · Waterside Karori Frauen 1 Sieg
| Datum | Wettbewerb | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.202413.10.24 | National League Frauen | Eastern Suburbs Frauen | 0:1 | 0:1 | ||
| 15.10.202315.10.23 | National League Frauen | Eastern Suburbs Frauen | 3:0 | 3:0 |